Tsuki 月Sushi-ya
Un moment...
切Itamae alege bucata
握Presăm orezul (cu blândețe)
塗O picătură de sos nikiri
Itamae lucrează în ritmul lui — vă mulțumim pentru răbdare.
Tsuki 月Sushi-ya
切Itamae alege bucata
握Presăm orezul (cu blândețe)
塗O picătură de sos nikiri
Itamae lucrează în ritmul lui — vă mulțumim pentru răbdare.
Bucătăria noastră
Toate valorile sunt calculate per porție standard. Valorile pot varia ușor în funcție de sezon și furnizori.
| Preparat | Categorie | Preț | kcal | Proteine (g) | Carbohidrați (g) | Grăsimi (g) | Alergeni | Dietetic | Ingrediente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —Nigiri | |||||||||
| Nigiri Toro | Nigiri | 38.00 lei | 120 | 8 | 9 | 6 | Pește, Soia | — | — |
| Nigiri Somon | Nigiri | 22.00 lei | 110 | 9 | 10 | 4 | Pește, Soia | — | — |
| Nigiri Hamachi | Nigiri | 28.00 lei | 115 | 10 | 9 | 4 | Pește, Soia | — | — |
| Nigiri Uni | Nigiri | 48.00 lei | 130 | 7 | 9 | 8 | Fructe de mare, Soia | — | — |
| Nigiri Ebi | Nigiri | 20.00 lei | 95 | 8 | 11 | 2 | Fructe de mare, Soia | — | — |
| —Sashimi | |||||||||
| Sashimi Somon | Sashimi | 64.00 lei | 220 | 26 | — | 12 | Pește | Fără gluten | — |
| Sashimi Ton | Sashimi | 78.00 lei | 180 | 30 | — | 5 | Pește | Fără gluten | — |
| Sashimi Moriawase | Sashimi | 110.00 lei | 320 | 38 | 2 | 14 | Pește, Fructe de mare | Fără gluten | — |
| —Maki | |||||||||
| Maki Ton Picant | Maki | 42.00 lei | 280 | 14 | 36 | 8 | Pește, Soia, Susan | — | — |
| Maki Somon & Avocado | Maki | 38.00 lei | 260 | 12 | 34 | 8 | Pește, Soia | — | — |
| Maki Vegetal | Maki | 32.00 lei | 220 | 6 | 42 | 4 | Soia, Susan | VegetarianVegan | — |
| Maki Dragon | Maki | 56.00 lei | 340 | 16 | 38 | 12 | Pește, Fructe de mare, Soia, Susan | — | — |
| —Chirashi | |||||||||
| Chirashi Bowl | Chirashi | 86.00 lei | 480 | 32 | 56 | 14 | Pește, Fructe de mare, Soia | — | — |
| Chirashi Vegan | Chirashi | 58.00 lei | 380 | 12 | 64 | 8 | Soia, Susan | VegetarianVegan | — |
| —Mici Preparate | |||||||||
| Edamame | Mici Preparate | 18.00 lei | 140 | 12 | 10 | 6 | Soia | VegetarianVeganFără gluten | — |
| Supă Miso | Mici Preparate | 16.00 lei | 80 | 6 | 8 | 3 | Soia | VegetarianFără gluten | — |
| Tofu Agedashi | Mici Preparate | 24.00 lei | 220 | 11 | 18 | 12 | Soia, Gluten | Vegetarian | — |
| Gyoza de Pui | Mici Preparate | 28.00 lei | 280 | 14 | 26 | 12 | Gluten, Soia | — | — |
| Tamagoyaki | Mici Preparate | 16.00 lei | 160 | 9 | 14 | 7 | Ouă, Soia | Vegetarian | — |
| —Băuturi | |||||||||
| Sake Junmai | Băuturi | 42.00 lei | 110 | — | 5 | — | — | VeganFără gluten | — |
| Sake Daiginjo | Băuturi | 78.00 lei | 120 | — | 4 | — | — | VeganFără gluten | — |
| Matcha Caldă | Băuturi | 18.00 lei | 30 | 2 | 4 | 1 | — | VeganFără gluten | — |
| Sodă Yuzu | Băuturi | 22.00 lei | 60 | — | 14 | — | — | VeganFără gluten | — |
Notă importantă
Valorile nutriționale sunt orientative și calculate per porție standard. Rețetele pot varia sezonier în funcție de disponibilitatea ingredientelor.
Toate preparatele sunt pregătite în bucătăria comună. Chiar dacă un preparat nu conține un alergen, există riscul contaminării încrucișate. Persoanele cu alergii severe sunt rugate să informeze personalul.